统计月报

2017年9月各区县(市)主要经济指标(一)

+ -
文章来源: 作者: 日期:2017年10月30日 16:10 阅读: 次

单位:亿元、%

? 地区生产总值 固定资产投资
? 绝对额 增速 绝对额 增速
武陵区 112.3 9.0 188.7 18.5
鼎城区 206.9 8.5 135.4 2.8
安乡县 115.5 7.8 63.0 15.1
汉寿县 158.0 8.2 148.0 16.0
澧县 191.1 8.3 128.7 14.0
临澧县 103.0 7.9 104.4 1.0
桃源县 201.0 8.7 166.8 14.8
石门县 157.7 8.5 148.5 16.4
津市市 84.5 8.0 102.6 13.7
经开区 75.7 10.9 75.6 21.8
柳叶湖 36.4 23.3
西湖 3.1 21.4
西洞庭 34.8 22.1
桃花源 18.4 15.0
武陵区域 786.3 6.2
关闭