统计月报
2017年10月各区县(市)主要经济指标(三)
| ? | 规模以上工业增加值增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率 |
| 武陵区 | 5.0 | -23.2 |
| 鼎城区 | 9.7 | 3.4 |
| 安乡县 | 9.2 | 58.6 |
| 汉寿县 | 9.4 | 7.4 |
| 澧 县 | 9.3 | 7.9 |
| 临澧县 | 9.1 | -4.7 |
| 桃源县 | 9.6 | -8.4 |
| 石门县 | 9.5 | -2.4 |
| 津市市 | 9.2 | -2.6 |
| 经开区 | 11.5 | -6.0 |
| 柳叶湖 | 14.9 | — |
| 西 湖 | 20.8 | — |
| 西洞庭 | 11.8 | -29.4 |
| 桃花源 | 17.6 | — |
| 武陵区域 | 4.0 | 3.2 |


| ? | 规模以上工业增加值增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率 |
| 武陵区 | 5.0 | -23.2 |
| 鼎城区 | 9.7 | 3.4 |
| 安乡县 | 9.2 | 58.6 |
| 汉寿县 | 9.4 | 7.4 |
| 澧 县 | 9.3 | 7.9 |
| 临澧县 | 9.1 | -4.7 |
| 桃源县 | 9.6 | -8.4 |
| 石门县 | 9.5 | -2.4 |
| 津市市 | 9.2 | -2.6 |
| 经开区 | 11.5 | -6.0 |
| 柳叶湖 | 14.9 | — |
| 西 湖 | 20.8 | — |
| 西洞庭 | 11.8 | -29.4 |
| 桃花源 | 17.6 | — |
| 武陵区域 | 4.0 | 3.2 |
关注微信