统计月报

2017年10月各区县(市)主要经济指标(一)

+ -
文章来源: 作者: 日期:2017年11月29日 16:11 阅读: 次
? 地区生产总值(前三季度) 固定资产投资
绝对额 增速 绝对额 增速
武陵区 112.3 9.0 215.1 16.6
鼎城区 206.9 8.5 183.0 8.8
安乡县 115.5 7.8 64.4 15.5
汉寿县 158.0 8.2 164.6 15.6
澧 县 191.1 8.3 163.4 15.5
临澧县 103.0 7.9 110.7 -4.5
桃源县 201.0 8.7 194.2 15.7
石门县 157.7 8.5 158.1 15.8
津市市 84.5 8.0 109.1 15.6
经开区 75.7 10.9 112.3 20.8
柳叶湖 41.6 13.5
西 湖 3.3 21.3
西洞庭 37.9 21.0
桃花源 19.5 21.0
武陵区域 786.3 6.2

?

关闭